Довга дистанція
7-ми етапна естафета (1 етап)
місяць | км | к-сть тренувать |
2015 серпень | 18 | 3 |
2015 вересень | 116 | 15 |
2015 жовтень | 108 | 13 |
2015 листопад | 73 | 9 |
2015 грудень | 94 | 9 |
2016 січень | 119 | 10 |
2016 лютий | 73 | 6 |
2016 березень | 0 | 0 |
2016 квітень | 67 | 13 |
2016 травень | 45 | 7 |
Підсумок |
713 км |
85 тренувань |